Business ID70461820
Representative吳淑芬Wu Shu-Fen
CapitalNT$ 240,000,000
Established1999about 27 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 70461820 |
| Company Name (Chinese) | 唯信系統科技股份有限公司 |
| English Name | TELEMALL INC. |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 240,000,000≈ NT$ 240 million · US$ 7.6M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 240,000,000≈ NT$ 240 million · US$ 7.6M (approx.) |
| Date of Incorporation | 1999-12-14 (about 27 years) |
| Representative | 吳淑芬 Wu Shu-Fen · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 其他量測, 導航及控制設備製造, 有線電話製造, 無線電接收機製造 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市五股區五權路43號 (map)No. 43, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248016, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 2000 (about 26 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 吳淑芬 | Wu Shu-Fen | 1,130,000 | 4.71% |
| 0002 | Director | 吳牡丹 | Wu Mu-Dan | 239,000 | 1.00% |
| 0003 | Director | 楊欽城 | Yang Qin-Cheng | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 林義福 | Lin Yi-Fu | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.