Business ID70538433
Representative翁英暉Weng Ying-Hui
CapitalNT$ 1,000,000,000
Established2000about 26 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 70538433 |
| Company Name (Chinese) | 群暉科技股份有限公司 |
| English Name | SYNOLOGY INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 1,000,000,000≈ NT$ 1.0 billion · US$ 31.7M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 799,846,360≈ NT$ 800 million · US$ 25.4M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2000-03-17 (about 26 years) |
| Representative | 翁英暉 Weng Ying-Hui · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 入口網站經營, 其他辦公用機械器具批發, 磁碟機製造, 電腦套裝軟體批發 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市板橋區遠東路1號9樓 (map)9 F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2000 (about 26 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 翁英暉 | Weng Ying-Hui | 600,000 | 0.75% |
| 0002 | Director | 廖群 | Liao Qun | 0 | |
| 0003 | Director | 翁嘉安 | Weng Jia-An | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 廖菁華 | Liao Jing-Hua | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.