Business ID70720798
Representative陳永華Chen Yong-Hua
CapitalNT$ 1,500,000,000
Established2000about 26 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 70720798 |
| Company Name (Chinese) | 晶彩科技股份有限公司 |
| English Name | FAVITE INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 1,500,000,000≈ NT$ 1.5 billion · US$ 47.6M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 790,523,560≈ NT$ 791 million · US$ 25.1M (approx.) |
| Phone | (03)5545988 |
| Date of Incorporation | 2000-03-10 (about 26 years) |
| Representative | 陳永華 Chen Yong-Hua · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 未分類其他光學儀器及設備製造, 電子連接器(線)製造, 其他量測, 導航及控制設備製造, 電子及半導體生產用機械設備製造 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新竹縣竹北市泰和里6鄰環北路二段197號 (map)No. 197, Sec. 2, Huanbei Rd., 6th Neighborhood, Taihe Vil., Zhubei City, Hsinchu County 302047, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
| Listing | TWSE (Taiwan Stock Exchange) · Ticker 3535 |
| Branches | 1 |
| Registered Factories | 1 |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2000 (about 26 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 陳永華 | Chen Yong-Hua | 1,900,813 | 2.40% |
| 0002 | Director | 王人傑 | Wang Ren-Jie | 10,747,272 | 13.60% |
| 0003 | Director | 許智超 | Xu Zhi-Chao | 10,747,272 | 13.60% |
| 0004 | Director | 林宏仁 | Lin Hong-Ren | 1,394,000 | 1.76% |
| 0005 | Director | 單希基 | Dan Xi-Ji | 300,000 | 0.38% |
| 0006 | Independent Director | 王淑珍 | Wang Shu-Zhen | 0 | |
| 0007 | Independent Director | 蘇興華 | Su Xing-Hua | 0 | |
| 0008 | Independent Director | 李詩政 | Li Shi-Zheng | 0 | |
| 0009 | Independent Director | 沈錫文 | Shen Xi-Wen | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.