Business ID70791815
Representative林明發Lin Ming-Fa
CapitalNT$ 400,000,000
Established2000about 26 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 70791815 |
| Company Name (Chinese) | 精富國際股份有限公司 |
| English Name | ALPHA LENS INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 400,000,000≈ NT$ 400 million · US$ 12.7M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 257,000,000≈ NT$ 257 million · US$ 8.2M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2000-11-29 (about 26 years) |
| Representative | 林明發 Lin Ming-Fa · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Electronic equipment, Electronic equipment wholesale (machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市中山區龍江路155巷15號9樓之1 (map)9 F.-1, No. 15, Ln. 155, Longjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104106, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2006 (about 20 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 林明發 | Lin Ming-Fa | 25,700,000 | 100.00% |
| 0002 | Director | 林俊豪 | Lin Jun-Hao | 25,700,000 | 100.00% |
| 0003 | Director | 薛浩源 | Xue Hao-Yuan | 25,700,000 | 100.00% |
| 0004 | Supervisor | 陳錦芍 | Chen Jin-Shao | 25,700,000 | 100.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.