Business ID82881158
Representative顏世祥Yan Shi-Xiang
CapitalNT$ 793,705
Established2019about 7 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 82881158 |
| Company Name (Chinese) | 火箭人股份有限公司 |
| English Name | ROCKETMAN INC. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 793,705 |
| Paid-in Capital | NT$ 793,705 |
| Date of Incorporation | 2019-06-14 (about 7 years) |
| Representative | 顏世祥 Yan Shi-Xiang · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Information services |
| Registered Address | 高雄市岡山區嘉新東路138之7號 (map)No. 138-7, Jiaxin E. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 82055, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2019 (about 7 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 顏世祥 | Yan Shi-Xiang | 1,750,000 | 2204.85% |
| 0002 | Director | 陳致豪 | Chen Zhi-Hao | 750,000 | 944.94% |
| 0003 | Director | 張丁元 | Zhang Ding-Yuan | 200,000 | 251.98% |
| 0004 | Supervisor | 王嘉文 | Wang Jia-Wen | 600,000 | 755.95% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.