Business ID83090365
Representative林桂惠Lin Gui-Hui
CapitalNT$ 8,000,000
Established2020about 6 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 83090365 |
| Company Name (Chinese) | 玨心為爾股份有限公司 |
| English Name | Jutopia Co., Ltd. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 8,000,000≈ NT$ 8 million · US$ 253,968 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 8,000,000≈ NT$ 8 million · US$ 253,968 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2020-10-19 (about 6 years) |
| Representative | 林桂惠 Lin Gui-Hui · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 籌辦運動活動 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市大安區復興南路1段137號6樓之7 (map)6 F.-7, No. 137, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106661, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2020 (about 6 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 林桂惠 | Lin Gui-Hui | 400,000 | 50.00% |
| 0002 | Director | 劉庭軒 | Liu Ting-Xuan | 200,000 | 25.00% |
| 0003 | Director | 紀岳君 | Ji Yue-Jun | 200,000 | 25.00% |
| 0004 | Supervisor | 劉書朱 | Liu Shu-Zhu | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.