Business ID83174977
Representative何啓道He Qi-Dao
CapitalNT$ 2,000,000
Established2020about 6 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 83174977 |
| Company Name (Chinese) | 和豐農產股份有限公司 |
| English Name | Ho Farm Co., Ltd. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 2,000,000≈ NT$ 2 million · US$ 63,492 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 2,000,000≈ NT$ 2 million · US$ 63,492 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2020-07-31 (about 6 years) |
| Representative | 何啓道 He Qi-Dao · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 切花, 盆栽批發, Fruit wholesale, 未分類其他農作物栽培, 其他花卉栽培 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市汐止區新台五路1段79號19樓之5 (map)19F.-5, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22101, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2020 (about 6 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 何啓道 | He Qi-Dao | 200,000 | 100.00% |
| 0002 | Director | 余美蓉 | Yu Mei-Rong | 200,000 | 100.00% |
| 0003 | Director | 何昂軒 | He Ang-Xuan | 200,000 | 100.00% |
| 0004 | Supervisor | 何玖軒 | He Jiu-Xuan | 200,000 | 100.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.