Business ID83418354
Representative翁惠英Weng Hui-Ying
CapitalNT$ 50,000,000
Established1973about 53 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 83418354 |
| Company Name (Chinese) | 裕振興業股份有限公司 |
| English Name | YU-JUNG CORP. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Registered Capital | NT$ 50,000,000≈ NT$ 50 million · US$ 1.6M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 50,000,000≈ NT$ 50 million · US$ 1.6M (approx.) |
| Date of Incorporation | 1973-04-30 (about 53 years) |
| Representative | 翁惠英 Weng Hui-Ying · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Timber wholesale (machine-assisted translation) |
| Registered Address | 高雄市鼓山區中華一路840號 (map)No. 840, Zhonghua 1st Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804051, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 1978 (about 48 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 翁惠英 | Weng Hui-Ying | 2,903,900 | 58.08% |
| 0002 | Director | 王敦弘 | Wang Dun-Hong | 380,750 | 7.61% |
| 0003 | Director | 王麗棠 | Wang Li-Tang | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 王俊堯 | Wang Jun-Yao | 129,800 | 2.60% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.