Business ID84254702
Representative林高德Lin Gao-De
CapitalNT$ 800,000,000
Established1993about 33 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 84254702 |
| Company Name (Chinese) | 義高企業股份有限公司 |
| English Name | IKKO CORPORATION |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 800,000,000≈ NT$ 800 million · US$ 25.4M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 735,000,000≈ NT$ 735 million · US$ 23.3M (approx.) |
| Date of Incorporation | 1993-04-27 (about 33 years) |
| Representative | 林高德 Lin Gao-De · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Real estate leasing, 醫療耗材批發, Parking lot management (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺中市西屯區臺灣大道四段1038號2樓 (map)2 F., No. 1038, Sec. 4, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407003, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1993 (about 33 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 林高德 | Lin Gao-De | 22,691 | 0.03% |
| 0002 | Director | 林晉頡 | Lin Jin-Jie | 1,157 | 0.00% |
| 0003 | Director | 林品伶 | Lin Pin-Ling | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 謝式冰 | Xie Shi-Bing | 7,447 | 0.01% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.