| Unified Business No. | 84693462 |
| Company Name (Chinese) | 呈凱塑膠股份有限公司 |
| English Name | Cheng Kai Su Jiao Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1994-02-22 (about 32 years) |
| Representative | 賴張彩霞 Lai Zhang-Cai-Xia · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 塑膠外殼及配件製造 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺中市神岡區豐洲里大明路2巷7之2號 (map)No. 2, Ln. 2, Fengzhoulidaming Rd., Shengang Dist., Taichung City · romanized by inc.com.tw |
| Registered Factories | 1 |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.