Business ID84741324
Representative鄭亞萍Zheng Ya-Ping
CapitalNT$ 10,000,000
Established1994about 32 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 84741324 |
| Company Name (Chinese) | 采薪股份有限公司 |
| English Name | Cai Xin Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1994-07-14 (about 32 years) |
| Representative | 鄭亞萍 Zheng Ya-Ping · romanized by inc.com.tw |
| Registered Address | 高雄市鳳山區文德里文清街一二五巷一號六樓之六 (map)Wendeliwenqing St., Fengshan Dist., Kaohsiung City · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 鄭亞萍 | Zheng Ya-Ping | 166,000 | 16.60% |
| 0002 | Director | 鄭淑芳 | Zheng Shu-Fang | 166,000 | 16.60% |
| 0003 | Director | 董明芬(董明芬之董事職務業經臺灣高雄地方法院檢察署97年6月2日雄檢惟嵐97執3219字第40860號及96年12月6日96年度訴字第2383號刑事判決書判決撤銷董事之部份登記。) | Dong Ming-Fen-(-Dong-Ming-Fen-Zhi-Dong-Shi-Zhi-Wu-Ye-Jing-Tai-Wan-Gao-Xiong-Di-Fang-Fa-Yuan-Jian-Cha-Shu-97-Nian-6-Yue-2-Ri-Xiong-Jian-Wei-Lan-97-Zhi-3219-Zi-Di-40860-Hao-Ji-96-Nian-12-Yue-6-Ri-96-Nian-Du-Su-Zi-Di-2383-Hao-Xing-Shi-Pan-Jue-Shu-Pan-Jue-Che-Xiao-Dong-Shi-Zhi-Bu-Fen-Deng-Ji-。) | 166,000 | 16.60% |
| 0004 | Supervisor | 鄭東榮 | Zheng Dong-Rong | 166,000 | 16.60% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.