Business ID88746573
Representative郭烱程Guo Jiong-Cheng
CapitalNT$ 29,000,000
Established1984about 42 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 88746573 |
| Company Name (Chinese) | 德士特股份有限公司 |
| English Name | DOST CO., LTD. |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 29,000,000≈ NT$ 29 million · US$ 920,635 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 29,000,000≈ NT$ 29 million · US$ 920,635 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1984-03-22 (about 42 years) |
| Representative | 郭烱程 Guo Jiong-Cheng · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Other power generation, 輸電及配電機械製造, 陶瓷衛浴設備燒製, 金屬門窗(框)製造 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 高雄市永安區永華路2巷30號1樓 (map)1 F., No. 30, Ln. 2, Yonghua Rd., Yong'an Dist., Kaohsiung City 828114, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 1996 (about 30 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 郭烱程 | Guo Jiong-Cheng | 1,000,000 | 34.48% |
| 0002 | Director | 何郭愛 | He Guo-Ai | 120,000 | 4.14% |
| 0003 | Director | 郭昱廷 | Guo Yu-Ting | 750,000 | 25.86% |
| 0004 | Supervisor | 林莉羚 | Lin Li-Ling | 420,000 | 14.48% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.