Business ID89138555
Representative張哲華Zhang Zhe-Hua
CapitalNT$ 2,000,000
Established2022about 4 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 89138555 |
| Company Name (Chinese) | 漾波有限公司 |
| English Name | Yang Bo Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Limited Company |
| Registered Capital | NT$ 2,000,000≈ NT$ 2 million · US$ 63,492 (approx.) |
| Paid-in Capital | — |
| Date of Incorporation | 2022-12-14 (about 4 years) |
| Representative | 張哲華 Zhang Zhe-Hua · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Restaurants |
| Registered Address | 臺北市大安區敦化南路1段190巷16號1樓 (map)1F, No. 16, Ln. 190, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Daan Dist., Taipei City · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Director | 張哲華 | Zhang Zhe-Hua | 800,000 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.