Business ID89403744
Representative宮崎綠Gong Qi-Lü
CapitalNT$ 60,000,000
Established1995about 31 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 89403744 |
| Company Name (Chinese) | 日本蝶翠詩台灣股份有限公司 |
| English Name | DHC TAIWAN INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 60,000,000≈ NT$ 60 million · US$ 1.9M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 60,000,000≈ NT$ 60 million · US$ 1.9M (approx.) |
| Date of Incorporation | 1995-10-06 (about 31 years) |
| Representative | 宮崎綠 Gong Qi-Lü · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Cosmetics wholesale, General merchandise wholesale, Cosmetics retail, Other food, 飲料及菸草製品零售 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市大安區敦化南路2段319號9樓 (map)9 F., No. 319, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106033, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1995 (about 31 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 宮崎綠 | Gong Qi-Lü | 60,000 | 1.00% |
| 0002 | Director | 高谷成夫 | Gao Gu-Cheng-Fu | 60,000 | 1.00% |
| 0003 | Director | 小高弘行 | Xiao Gao-Hong-Xing | 60,000 | 1.00% |
| 0004 | Supervisor | 村田久佳 | Cun Tian-Jiu-Jia | 60,000 | 1.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.