Business ID89955400
Representative邱瑞燥Qiu Rui-Zao
CapitalNT$ 11,000,000
Established1994about 32 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 89955400 |
| Company Name (Chinese) | 達榮股份有限公司 |
| English Name | Da Rong Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 11,000,000≈ NT$ 11 million · US$ 349,206 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 11,000,000≈ NT$ 11 million · US$ 349,206 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1994-12-28 (about 32 years) |
| Representative | 邱瑞燥 Qiu Rui-Zao · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Real estate leasing |
| Registered Address | 臺北市信義區基隆路1段420號12樓之1 (map)12F-1, No. 420, Sec. 1, Jilong Rd., Xinyi Dist., Taipei City · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 邱瑞燥 | Qiu Rui-Zao | 1,098,000 | 99.82% |
| 0002 | Supervisor | 楊棣 | Yang Di | 2,000 | 0.18% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.