Business ID90068698
Representative胡湘麒Hu Xiang-Qi
CapitalNT$ 10,000,000
Established2022about 4 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 90068698 |
| Company Name (Chinese) | 精捷視國際股份有限公司 |
| English Name | S&G GLOBAL INC. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 3,000,000≈ NT$ 3 million · US$ 95,238 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2022-11-09 (about 4 years) |
| Representative | 胡湘麒 Hu Xiang-Qi · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 醫療耗材批發 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市五股區五工路102號(5樓) (map)5 F., No. 102, Wugong Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248016, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2022 (about 4 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 胡湘麒 | Hu Xiang-Qi | 180,000 | 60.00% |
| 0002 | Director | 王郁淇 | Wang Yu-Qi | 180,000 | 60.00% |
| 0003 | Director | 董曉青 | Dong Xiao-Qing | 120,000 | 40.00% |
| 0004 | Supervisor | 劉志雄 | Liu Zhi-Xiong | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.