Business ID90266352
Representative范力升Fan Li-Sheng
CapitalNT$ 1,000,000
Established2022about 4 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 90266352 |
| Company Name (Chinese) | 昇林科技股份有限公司 |
| English Name | CG Showroom |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 1,000,000≈ NT$ 1 million · US$ 31,746 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 1,000,000≈ NT$ 1 million · US$ 31,746 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2022-04-19 (about 4 years) |
| Representative | 范力升 Fan Li-Sheng · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 網頁設計 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺中市西屯區上安里至善路82巷16號14樓之1 (map)14F-1, No. 16, Ln. 82, Shanganlizhishan Rd., Xitun Dist., Taichung City · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 范力升 | Fan Li-Sheng | 77,000 | 77.00% |
| 0002 | Director | 楊志彬 | Yang Zhi-Bin | 23,000 | 23.00% |
| 0003 | Supervisor | 范肇宇 | Fan Zhao-Yu | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.