Business ID91016190
Representative陳泰銘Chen Tai-Ming
CapitalNT$ 3,400,000,000
Established2021about 5 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 91016190 |
| Company Name (Chinese) | 國創半導體股份有限公司 |
| English Name | XSemi Corporation |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 3,400,000,000≈ NT$ 3.4 billion · US$ 107.9M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 3,400,000,000≈ NT$ 3.4 billion · US$ 107.9M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2021-08-05 (about 5 years) |
| Representative | 陳泰銘 Chen Tai-Ming · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 電子及半導體生產用機械設備製造, 其他未分類電子零組件製造 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 桃園市八德區和平路1125巷88號 (map)No. 88, Ln. 1125, Heping Rd., Bade Dist., Taoyuan City 334004, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2021 (about 5 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 陳泰銘 | Chen Tai-Ming | 1,190,000,000 | 350.00% |
| 0002 | Director | 黃德才 | Huang De-Cai | 1,530,000,000 | 450.00% |
| 0003 | Director | Claudio Lollini | | 1,190,000,000 | 350.00% |
| 0004 | Director | 張嘉帥 | Zhang Jia-Shuai | 1,190,000,000 | 350.00% |
| 0005 | Director | 陳彥松 | Chen Yan-Song | 1,190,000,000 | 350.00% |
| 0006 | Director | 林志杰 | Lin Zhi-Jie | 1,530,000,000 | 450.00% |
| 0007 | Director | 黃英士 | Huang Ying-Shi | 1,530,000,000 | 450.00% |
| 0008 | Supervisor | 趙毅 | Zhao Yi | 510,000,000 | 150.00% |
| 0009 | Supervisor | 藍瑗文 | Lan Yuan-Wen | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.