Business ID91058249
Representative廖誌汶Liao Zhi-Wen
CapitalNT$ 375,000
Established2021about 5 years ago
StatusActive
Company Profile
| Unified Business No. | 91058249 |
| Company Name (Chinese) | 有地股份有限公司 |
| English Name | You Di Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 375,000 |
| Paid-in Capital | NT$ 375,000 |
| Date of Incorporation | 2021-08-18 (about 5 years) |
| Representative | 廖誌汶 Liao Zhi-Wen · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Restaurants, Food stalls, Beverage shops, 未分類其他農作物栽培 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔一路102號一樓 (map)No. 102, Dayincundapuyi Rd., Sanxing Township, Yilan County · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 廖誌汶 | Liao Zhi-Wen | 18,425 | 49.13% |
| 0002 | Director | 葉書佑 | Ye Shu-You | 15,000 | 40.00% |
| 0003 | Supervisor | 李佳玲 | Li Jia-Ling | 375 | 1.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.