Business ID97124528
Representative葉曉甄Ye Xiao-Zhen
CapitalNT$ 25,000,000
Established1996about 30 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 97124528 |
| Company Name (Chinese) | 翌友股份有限公司 |
| English Name | Yi You Co., Ltd. romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 25,000,000≈ NT$ 25 million · US$ 793,651 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 25,000,000≈ NT$ 25 million · US$ 793,651 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1996-10-08 (about 30 years) |
| Representative | 葉曉甄 Ye Xiao-Zhen · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Civil engineering |
| Registered Address | 臺北市內湖區內湖路1段388號3樓之2 (map)3F-2, No. 388, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City · romanized by inc.com.tw |
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 葉曉甄 | Ye Xiao-Zhen | 0 | |
| 0002 | Director | 葉明進 | Ye Ming-Jin | 0 | |
| 0003 | Director | 洪淑賢 | Hong Shu-Xian | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 杜娟華 | Du Juan-Hua | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.