Business ID97258808
Representative廖維康Liao Wei-Kang
CapitalNT$ 16,500,000
Established1996about 30 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 97258808 |
| Company Name (Chinese) | 綠德明環保科技股份有限公司 |
| English Name | LMW PRECAST INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 16,500,000≈ NT$ 17 million · US$ 523,810 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 16,500,000≈ NT$ 17 million · US$ 523,810 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1996-11-08 (about 30 years) |
| Representative | 廖維康 Liao Wei-Kang · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 非食用動植物油脂批發, Household goods wholesale, Machinery & equipment wholesale, Home appliance wholesale (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段203號8樓 (map)8 F., No. 203, Sec. 2, Yunlin Rd., Zhenxi Vil., Douliu City, Yunlin County 64041, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1996 (about 30 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 廖維康 | Liao Wei-Kang | 755,000 | 45.76% |
| 0002 | Director | 廖清義 | Liao Qing-Yi | 400,000 | 24.24% |
| 0003 | Director | 周美靜 | Zhou Mei-Jing | 165,000 | 10.00% |
| 0004 | Supervisor | 廖珪如 | Liao Gui-Ru | 330,000 | 20.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.