| 統一編號 | 00194993 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 上善生態有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳光耀 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2024-8-15約成立 2 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 金門縣金湖鎮山外2之5號 街景 ›此地址另有 3 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳光耀 | 200,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境顧問(760911)、病媒防治服務(812911)、淡水魚塭養殖(032211)、其他未分類專業、科學及技術服務(760999) | ||
| 營業地址 | 金門縣金湖鎮山外里山外2―5號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/00194993" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/00194993.svg" alt="上善生態有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 114年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫(開口契約) | 金門縣政府 | — | |
| 金門縣外來種烏龜及斑腿樹蛙移除計畫 | 金門縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。