東亞建築經理股份有限公司(統一編號 22661399),成立約 39 年,資本總額 NT$200,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 62 分(普通)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號22661399
實收資本額約 5,000 萬元
成立39 年
登記狀態核准設立
企業穩定度62 · 普通
經營活躍度中
公司基本資料
| 統一編號 | 22661399 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 東亞建築經理股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 曹奮平 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1987-10-20約成立 39 年 | 最後核准變更 | 2025-10-16 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區忠孝東路2段94號9樓 街景 › 地圖 › |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 曹奮平 | | 880,000 | 約 17.60% |
| 0002 | 董事 | 王桂蘭 | 第一商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 | 約 30.00% |
| 0003 | 董事 | 莊淑娟 | 第一商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 | 約 30.00% |
| 0004 | 董事 | 曾寶貴 | 第一商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 | 約 30.00% |
| 0005 | 董事 | 王邦旭 | 第一商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 | 約 30.00% |
| 0006 | 董事 | 李顯峰 | | 0 | |
| 0007 | 董事 | 趙元旗 | | 0 | |
| 0008 | 董事 | 曹祖望 | | 580,000 | 約 11.60% |
| 0009 | 董事 | 唐惠群 | | 20,000 | 約 0.40% |
| 0010 | 董事 | 鄭美玲 | | 0 | |
| 0011 | 董事 | 徐慧怡 | | 0 | |
| 0012 | 監察人 | 徐淵靜 | | 0 | |
| 0013 | 監察人 | 李咸亨 | | 0 | |
| 0014 | 監察人 | 張偉斌 | | 0 | |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
| 0001 | 唐惠群 | 2024-4-25 |
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-10-16 最後核准登記變更
1987-10-20 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
東亞建築經理股份有限公司 為成立約 39 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 62 分(普通)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/22661399" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22661399.svg" alt="東亞建築經理股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
股權穿透 法人持股關係
上游股權關聯注記:1 家法人股東/母公司有公開裁罰/拒絕往來紀錄
本公司董事會的法人股東或上溯母公司另有政府裁罰/拒絕往來紀錄;風險可能沿股權鏈傳導,往來時建議一併評估。
紫=法人股東(上游);橘=轉投資事業(下游);點節點可前往該公司
法人股東 上游 (1)指派董監事代表本公司的法人,依董事會席次排序・本公司共 14 席董監事
↑
東亞建築經理(股)本公司
本公司無單一法人股東達「董事席次過半」或「出資過半」,依公開登記無法認定控股母公司(政府未開放法人實際持股 %);上列法人股東僅依董事席次排序,非從屬母公司。
依商工登記董監事「所代表法人」推導:法人股東=指派代表進駐本公司董事會的法人,依董事會席次排序(席次過半者=掌控董事會=實質母公司);轉投資=本公司指派代表進駐的其他公司。董監事「出資額」為該席代表人之登記持股、非法人對本公司之實際持股,政府未開放法人實際持股 %,故母公司僅以「席次過半」認定,無過半即不認定母公司。為結構推估,非正式最終受益人(UBO)認定。
經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(5 人・合計 NT$ 75 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 唐惠群 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 林德福 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 鄭美玲 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 75,000 |
| 李咸亨 | 郭昭巖 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 王桂蘭 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 11,060 |
| 鄭美玲 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 7,860 |
| 王桂蘭 | 方信淵 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 王桂蘭 | 陸淑美 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 李咸亨 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 5,000 |
| 王桂蘭 | 黃韻涵 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 莊淑娟 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 2,000 |
| 鄭美玲 | 周江杰 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 鄭美玲 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,000 |
| 莊淑娟 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 莊淑娟 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 鄭美玲 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 1,450 |
| 王桂蘭 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 王桂蘭 | 周江杰 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 王桂蘭 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 王桂蘭 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 莊淑娟 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 鄭美玲 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 300 |
關係企業 同負責人/董監事,共 114 家
下列每位是本公司的負責人/董監事,且在其他公司也任職。藍/灰標籤=該人在本公司的角色;清單中標紅「重疊」的公司=本公司多位董監事同時在那任職(同夥,見上方重疊清單)。
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 15 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 390,400。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-03-13 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 待改善 |
| 2026-01-22 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 12,000 | 不須改善 |
| 2025-06-12 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 不須改善 |
| 2024-10-24 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2023-11-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
展開其餘 10 筆(共 15 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2023-08-01 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2022-09-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-04-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2022-04-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2022-04-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-05-02 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 13,000 | 不須改善 |
| 2018-04-17 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第93條第1項,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第94條第1項,水污染防治法第22條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-09-12 | 水污染 | 水污染防治法第22條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第93條第1項第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-04-28 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-09-17 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
營運證據不足
查無公開營運證據,可能為小型/新設公司或純控股,非必然為空殼。
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數39 年
最近登記異動2025-109 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處15 筆
關聯企業78
計分依據
成立 39 年 +35實收資本 +19使用統一發票 +8
台灣公司登記網摘要:東亞建築經理股份有限公司(統一編號 22661399),成立約 39 年,資本總額 NT$200,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 62 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →