| 統一編號 | 01027442 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 社團法人中華民國溪流環境協會 | ||
| 資本總額(元) | 32,000約 3 萬元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1990-10-22約成立 36 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市文山區萬芳里萬安街44巷8―2號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100) | ||
| 營業地址 | 臺北市文山區萬芳里萬安街44巷8―2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/01027442" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/01027442.svg" alt="社團法人中華民國溪流環境協會|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 34 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市動物保護處 | 15 |
| 桃園市政府環境保護局 | 5 |
| 新北市政府農業局 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司 | 2 |
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 112年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫 | 桃園市政府環境保護局 | — | |
| 魚卵與仔稚魚圖鑑圖文收集及授權 | — | ||
| 「112年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫」第1次契約變更 | — | ||
| 111年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫 | 桃園市政府環境保護局 | — | |
| 111-112年度臺北市自然保護區域環境監測暨關渡及大漢新店重要濕地物種調查計畫委託專業服務案 | 臺北市動物保護處 | — | |
| 110年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫 | 桃園市政府環境保護局 | — | |
| 110年度臺北市街貓數量調查委託服務案 | 臺北市動物保護處 | — | |
| 臺北市自然保護區域及其周邊環境監測計畫委託專業服務案 | 臺北市動物保護處 | — | |
| 109年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫 | 桃園市政府環境保護局 | — | |
| 1 08年度臺北市四分溪流域生態調查計畫委 託專業服務案」 | 臺北市動物保護處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。