| 統一編號 | 12553765 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 九連環境開發股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | KYULIEN ENVIRONMENT IMPROVING CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 408,160,000約 4.1 億元 | 實收資本額(元) | 408,160,000約 4.1 億元 |
| 代表人姓名 | 宮本 俊明 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1985-5-13約成立 41 年 | 最後核准變更 | 2026-4-15 |
| 公司所在地 | 桃園市龍潭區工五路90巷49號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 宮本 俊明 | 株式会社九電工 | 40,816 | 約 0.10% |
| 0002 | 董事 | 西岡 和弘 | 株式会社九電工 | 40,816 | 約 0.10% |
| 0003 | 董事 | 蕭 來春 | 株式会社九電工 | 40,816 | 約 0.10% |
| 0004 | 董事 | 洪保鎮 | 株式会社九電工 | 40,816 | 約 0.10% |
| 0005 | 監察人 | 安川 仁 | 株式会社九電工 | 40,816 | 約 0.10% |
| E501011 | 自來水管承裝商 |
|---|---|
| E601010 | 電器承裝業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100)、水電工程(433111) | ||
| 營業地址 | 桃園市龍潭區烏林里工五路90巷49號 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1985 年(約 41 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | KYULIEN ENVIRONMENT IMPROVING CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 49, Ln. 90, Gong 5th Rd., Longtan Dist., Taoyuan City 325019, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19850814 |
<a href="https://inc.com.tw/c/12553765" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12553765.svg" alt="九連環境開發股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 235 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 30 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所 | 15 |
| 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 13 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 10 |
| 花蓮縣秀林鄉公所 | 8 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 114年度「花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場」環境監測計畫委託監測服務案 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | NT$ 4,860,000 |
| 2024-02-20 | 113年度有害空氣污染物排放檢測工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | NT$ 13,542,900 |
| 2023-12-28 | 113年度「花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場」環境監測計畫委託監測服務案 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | NT$ 6,595,800 |
| 2022-11-04 | 112年度煙道戴奧辛檢驗 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | NT$ 489,000 |
| 2022-10-12 | 112年至114年焚化爐及污水廠檢驗契約 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 4,737,238 |
| 2020-03-31 | 109年度新北市政府所屬各級學校非自來水之飲用水水源水質檢測 | 新北市樹林區大同國民小學 | NT$ 40,767,160 |
| 2016-01-05 | 嘉義市立南興國民中學第二校區探索體驗設施第二期工程施工期間環境品質監測案 | 嘉義市立南興國民中學 | NT$ 3,968,000 |
| 113年度秀林鄉陶樸閣垃圾衛生掩埋場營運期間監測及和平掩埋場復育計畫監測採購 | 花蓮縣秀林鄉公所 | — | |
| 114~115年尖山電廠及澎湖區處煙氣檢測工作一式 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | — | |
| 113年協三、四機煙氣中PM2.5及有害空氣污染物濃度檢測工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第24條第1項 | 雇主未依規定給付延長工作時間之工資 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-10-03 | 毒性及關注化學物質 | 毒性及關注化學物質管理法第13條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-10-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。