| 統一編號 | 02214719 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 祥進果菜行 | ||
| 資本總額(元) | 40,000約 4 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000約 4 萬元 |
| 代表人姓名 | 林進發 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-5-11約成立 32 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市新莊區中正路新生巷47號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 水果零售(472112)、農產品(果菜)批發市場承銷(454115) | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區中正路新生巷47號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/02214719" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/02214719.svg" alt="祥進果菜行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林進發 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 91,000 |
| 林進發 | 林奕華 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 林進發 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 18,750 |
| 林進發 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林進發 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。