| 統一編號 | 10010175 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 竹城代官山管理委員會 | ||
| 資本總額(元) | 622,118約 62 萬元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 2007-8-6約成立 19 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區羊稠里仁愛路三段260巷25號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他清潔服務(812999)、其他廣告服務(731099) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區羊稠里仁愛路三段260巷25號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/10010175" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/10010175.svg" alt="竹城代官山管理委員會|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-10-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。