| 統一編號 | 13007907 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鴻佰科技股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | INGRASYS TECHNOLOGY INC. | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000約 8.0 億元 | 實收資本額(元) | 454,100,000約 4.5 億元 |
| 代表人姓名 | 周泰裕 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-1-10約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2024-8-20 |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區南青路1188號5樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 周泰裕 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0002 | 董事 | 丁肇邦 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0003 | 董事 | 王御丞 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0004 | 董事 | 刘俊杰 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0005 | 董事 | 凌致平 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0006 | 監察人 | 黃昭期 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 0007 | 監察人 | 李順德 | 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 45,410,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他通訊傳播設備製造(272999)、主機卡(板)製造(269112)、電腦及電腦週邊設備批發(464111)、其他汽車零件製造(303099) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南青路1188號五樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 29186130 | 高雄分公司 | 高雄市前鎮區復興四路12號5樓之1 | 廢止 | 許壽國 |
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03000742 | 鴻佰科技股份有限公司桃園廠區 | 桃園市大園區竹圍里航翔路7號6樓之1~之10、9樓之1~之10、10樓之1~之10 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 | 2011-11-02 |
| 04000945 | 鴻佰科技股份有限公司新竹廠 | 新竹縣湖口鄉湖南村光復北路16、16-1、16-2號 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 | 2021-02-23 |
| 04001254 | 鴻佰科技股份有限公司新竹三廠 | 新竹縣湖口鄉湖口村湖中路212號 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 271電腦及其週邊設備 | 2025-02-11 |
| 68002813 | 鴻佰科技股份有限公司 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南青路1188號地下二層、地下一層、2樓~5樓 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、274資料儲存媒體 | 2019-07-11 |
| 68006885 | 鴻佰科技股份有限公司桃園廠區一廠 | 桃園市大園區竹圍里航翔路11號1樓之1~4、2樓之1~之3、3樓、4樓之1~之3 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業 | 271電腦及其週邊設備、269其他電子零組件 | 2025-07-11 |
| 68007193 | 鴻佰科技股份有限公司桃園廠區三廠 | 桃園市大園區竹圍里航翔路85號2樓之1~之8、85號3樓之1~之8、85號4樓之1~之8、85號5樓之1~之8、85號6樓之1~之8 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 | 2025-12-01 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2002 年(約 24 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 6 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);車輛、航空器及船舶(台灣 2025 年出口 103.9 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/13007907" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/13007907.svg" alt="鴻佰科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260315 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20260113 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20251111 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20250708 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 雇主延長勞工工作時間者,其延長工作時間之工資,依下列標準加給:一、延長工作時間在二小時以內者,按平…;延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。