| 統一編號 | 22210563 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 尚宣企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡明哲 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1986-6-23約成立 40 年 | 最後核准變更 | 2020-12-28 |
| 公司所在地 | 新竹市牛埔南路376巷4號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 蔡明哲 | 1,475,000 | 約 29.50% |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
|---|---|
| F106030 | 模具批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他機械器具批發(464999)、玻璃容器製造(231200) | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區牛埔南路376巷4號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/22210563" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22210563.svg" alt="尚宣企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡明哲 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 蔡明哲 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 蔡明哲 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 65,271 |
| 蔡明哲 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 43,601 |
| 蔡明哲 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 20,560 |
| 蔡明哲 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 20,000 |
| 蔡明哲 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 蔡明哲 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 蔡明哲 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 曾柏瑜 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 曾聖凱 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 謝子涵 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 高鈺婷 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 蔡明哲 | 蔡銘軒 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 4,500 |
| 蔡明哲 | 詹紀緹 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 蔡明哲 | 魏筠 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 蔡明哲 | 黃淑君 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 蔡明哲 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,900 |
| 蔡明哲 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,900 |
| 蔡明哲 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,900 |
| 蔡明哲 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,022 |
| 蔡明哲 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 蔡明哲 | 林秋彤 | 台灣整復師聯盟工黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 蔡明哲 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 蔡明哲 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 520 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。