| 統一編號 | 23526442 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 威合股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | Edgenta UEMS Ltd | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | AHMAD FAZRIL BIN MOHD FAUZI | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1989-12-14約成立 37 年 | 最後核准變更 | 2025-4-7 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區復興北路2號5樓之7 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | AHMAD FAZRIL BIN MOHD FAUZI | 新加坡商 UEMS PTE. LTD. | 250,000 | 約 10.00% |
| 0002 | 董事 | 林華成 | 新加坡商 UEMS PTE. LTD. | 250,000 | 約 10.00% |
| 0003 | 董事 | 劉曉凡 | 新加坡商 UEMS PTE. LTD. | 250,000 | 約 10.00% |
| 0004 | 監察人 | 沈怡如 | 新加坡商 UEMS PTE. LTD. | 250,000 | 約 10.00% |
| I103060 | 管理顧問業 |
|---|---|
| G202010 | 停車場經營業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般事業廢棄物清除(381111)、一般廢棄物處理(382112)、未分類其他清潔服務(812999)、其他資源物回收處理(383099) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區復興北路2號5樓之7 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1990 年(約 36 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 植物產品(台灣 2025 年出口 6.4 億美元,主要銷往 日本);卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/23526442" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23526442.svg" alt="威合股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 255 件 | 累計得標金額 | NT$ 30,300,976約 3,030 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 77 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 52 |
| 國防部 | 23 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 15 |
| 高雄榮民總醫院 | 13 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 113年兒醫加護病房清潔委外2年合約後續擴充1年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | NT$ 13,655,736 |
| 2026-05-19 | 孝威館管理維護暨清潔勞務委外 | 臺北榮民總醫院 | NT$ 15,849,725 |
| 2026-05-11 | 114-115年臺大癌醫傳送服務委外2年期合約及其2年(1年1次)後續擴充-115年調整基本工資案 | NT$ 795,515 | |
| 2015-06-08 | 台大醫院兒醫大樓清潔勞務委外服務2年期合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | NT$ 42,557,640 |
| TH110720-傳送及勞務工作3年期委外服務-113年基本工資調漲 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | |
| 孝威館管理維護暨清潔勞務委外 | 臺北榮民總醫院 | — | |
| 供應室及手術恢復室部分清潔及傳送作業委外三年合約後續擴充 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | |
| 兒醫大樓清潔維護委外年度合約後續擴充1年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | |
| 113年兒醫加護病房清潔委外2年合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | |
| 內湖、汀州院區勤務勞務委外 | 國防部 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260611 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20260415 | 勞動基準法第38條第2項 | 勞工之特別休假期日未由勞工自行排定 | 100,000 |
| 20251210 | 勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 40,000 |
| 20251007 | 勞動基準法第38條第2項 | 勞工之特別休假期日未由勞工自行排定 | 20,000 |
| 20250910 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250610 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20250305 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未依法給付給勞工。 | 20,000 |
| 20250305 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 40,000 |
| 20241210 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20241210 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240910 | 勞基法第38條第3項 | 勞工符合特別休假條件時,未告知勞工依規定排定特別休假 | 20,000 |
| 20240801 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工。 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20231004 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230905 | 勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項;勞動基準法第38條第4項 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 160,000 |
| 20230707 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第36條 | 延長工作時間未依規定加給工資;每七日中未有一日之休息作為例假。 | 60,000 |
| 20230610 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230425 | 勞基法第24條第2項;勞基法第34條第2項 | 雇主未依規定加給延長工作時間工資;勞工工作採輪班制者,更換班次時,未至少有連續11小時之休息時間 | 40,000 |
| 20230421 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 80,000 |
| 20230421 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 120,000 |
| 20211007 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項勞動基準法勞動基準法勞動基準法 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定 | 80,000 |
| 20210805 | 就業服務法第5條第1項 | 為保障國民就業機會平等,雇主對求職人或所僱用員工,不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由,予以歧視;其他法律有明文規定者,從其規定。 | 0 |
| 20210505 | 勞動基準法第24條第2項 | 未依法給付休息日工作之工資 | 400,000 |
| 20200110 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條;勞動基準法第38條 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定;未使勞工每七日中有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日;未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20190704 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20190102 | 勞動基準法第38條第4項 | 勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 0 |
| 20180910 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資未定期給付勞工。 | 0 |
| 20180903 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資未定期給付勞工,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
| 20180702 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20170703 | 勞動基準法第37條;勞動基準法第38條 | 依規定應放假之日未予休假;未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170316 | 勞動基準法第30條第1項 | 正常工時超過法令規定 | 0 |
| 20161031 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20160930 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第38條;勞動基準法第39條 | 正常工時超過法令規定;未依規定給予特別休假;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20150305 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第37條 | 正常工作時間超過法令規定;依規定應放假之日未予休假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。