| 統一編號 | 25205487 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佳裕企業社 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃秀琴 | 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 核准設立日期 | 2009-7-7約成立 17 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 苗栗縣公館鄉館南村19鄰宮前路27號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 醫療機械設備批發(464915)、醫療耗材零售(475113)、其他藥品及醫療用品零售(475199) | ||
| 營業地址 | 苗栗縣公館鄉館南村19鄰宮前路27號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25205487" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25205487.svg" alt="佳裕企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃秀琴 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 120,020 |
| 黃秀琴 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 黃秀琴 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 黃秀琴 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 黃秀琴 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。