| 統一編號 | 28793283 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 瑄品股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | Champtron Creative Labs, Inc. | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 | 實收資本額(元) | 27,000,000約 2,700 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳奎宏 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2007-9-12約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2025-1-24 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段143號11樓之3 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 96 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳奎宏 | 1,327,000 | 約 49.15% | |
| 0002 | 監察人 | 謝幸蓉 | 617,600 | 約 22.87% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備批發(464111)、工業設計(740200)、其他個人及家庭用品租賃(773099) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段143號11樓之3 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2007 年(約 19 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);植物產品(台灣 2025 年出口 6.4 億美元,主要銷往 日本) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28793283" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28793283.svg" alt="瑄品股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 85 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新北市政府經濟發展局 | 6 |
| 高雄市政府警察局湖內分局 | 4 |
| 新北市政府高灘地工程管理處 | 4 |
| 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 4 |
| 新北市政府採購處 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-07 | 109-110年度遊客面監視中控系統暨安全資訊整合應用建置委外案 | 臺北市政府 | NT$ 18,000,000 |
| 2020-07-23 | 109年路竹區北嶺及後鄉里監視系統導入車牌辨識暨茄萣區車牌辨識功能監錄系統汰舊換新案 | 高雄市政府警察局湖內分局 | NT$ 7,770,000 |
| 111-112年度全球資訊網系統及旅客導覽系統委外維護案 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | — | |
| 111年度青年職涯發展中心網站系統優化建置與維護資訊服務 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | |
| 111年度宜蘭縣育兒資源網資訊服務維護案 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 110年度新北市政府高灘地工程管理處官網維護 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | |
| 111年度施政成果透明資訊系統維護及增修 | 桃園市政府研究發展考核委員會 | — | |
| 111年度新北市政府高灘地工程管理處官網維護 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | |
| 111年度臺北市行動防災App改版計畫增購案 | 臺北市政府消防局 | — | |
| 112年度宜蘭縣育兒資源網資訊服務維護案 | 宜蘭縣政府 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260415 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 80,000 |
| 20250410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 60,000 |
| 20241011 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20240410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 20230406 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未依法給付給勞工 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230206 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第38條第4項 | 延長工作時間未依規定加給工資;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 40,000 |
| 20150706 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資未定期給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。