| 統一編號 | 28945351 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 新屋力懋鋁業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | SHINWU RIMOU ALUMINUM CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 250,000,000約 2.5 億元 | 實收資本額(元) | 250,000,000約 2.5 億元 |
| 代表人姓名 | 周克賢 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-3-19約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2024-10-4 |
| 公司所在地 | 新北市板橋區三民路2段37號21樓之3 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 周克賢 | 36,700 | 約 0.15% | |
| 0002 | 董事 | 周俊賢 | 36,440 | 約 0.15% | |
| 0003 | 董事 | 謝易蓁 | 42,500 | 約 0.17% | |
| 0004 | 監察人 | 周慧玲 | 36,440 | 約 0.15% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 周俊賢 | 2021-7-13 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 金屬結構製造(252100)、基本鋁件製造(242311)、金屬門窗(框)製造(252211)、基本金屬表面處理(254411) | ||
| 營業地址 | 新北市板橋區富貴里三民路2段37號21樓之3 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65001790 | 新屋力懋鋁業股份有限公司 | 新北市鶯歌區二橋里中正三路236號 | 25金屬製品製造業 | 252金屬結構及建築組件 | 2012-10-19 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2009 年(約 17 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國);非金屬礦物製品(台灣 2025 年出口 20.8 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 證書號 | 專利名稱 | IPC 分類 | 公告日 |
|---|---|---|---|
| M682808 | 模板總成 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28945351" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28945351.svg" alt="新屋力懋鋁業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024 立委 | 范綱祥民主進步黨 | NT$ 100,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第22條第2項 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2011-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 待改善 |
| 2011-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 待改善 |
| 2011-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 待改善 |
| 2011-03-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。