| 統一編號 | 31642280 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大新竹棒壘用品店 | ||
| 資本總額(元) | 5,000約 5,000 元 | 實收資本額(元) | 5,000約 5,000 元 |
| 代表人姓名 | 陳奕安 | 登記機關 | 新竹市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-8-27約成立 14 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新竹市香山區牛埔里中華路4段411巷3號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他運動用品及器材零售(476299) | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區牛埔里中華路4段411巷3號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/31642280" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/31642280.svg" alt="大新竹棒壘用品店|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳奕安 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 121,000 |
| 陳奕安 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 江肇國 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 蔡淑君 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 43,322 |
| 陳奕安 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 34,500 |
| 陳奕安 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 26,040 |
| 陳奕安 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳奕安 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 陳奕安 | 許采蓁 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 8,000 |
| 陳奕安 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳奕安 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳奕安 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 5,000 |
| 陳奕安 | 陳麗娜 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。