| 統一編號 | 42410688 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佤徠商行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳威廷 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2016-9-6約成立 10 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市五股區德泰里成泰路1段32巷47號5樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 西點麵包零售(472922)、咖啡零售(472918)、咖啡館(563112)、其他飲料店(563199) | ||
| 營業地址 | 新北市五股區德泰里成泰路1段32巷47號5樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42410688" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42410688.svg" alt="佤徠商行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳威廷 | 汪志冰 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳威廷 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 65,066 |
| 陳威廷 | 洪婉臻 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 陳威廷 | 翁震州 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 陳威廷 | 劉士州 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳威廷 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 20,016 |
| 陳威廷 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳威廷 | 邱顯智 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 8,000 |
| 陳威廷 | 高鈺婷 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 4,000 |
| 陳威廷 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 3,633 |
| 陳威廷 | 王婉諭 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 3,099 |
| 陳威廷 | 吳佩芸 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳威廷 | 林佳瑋 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳威廷 | 湯茹婷 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳威廷 | 吳怡萱 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,500 |
| 陳威廷 | 李有宜 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 900 |
| 陳威廷 | 謝子涵 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 888 |
| 陳威廷 | 李雨蓁 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 600 |
| 陳威廷 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 500 |
| 陳威廷 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 111 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。