| 統一編號 | 42880512 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 沃爾數位有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 8,000,000約 800 萬元 | 實收資本額(元) | 8,000,000約 800 萬元 |
| 代表人姓名 | 洪紹凱 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2016-7-27約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2019-5-1 |
| 公司所在地 | 南投縣草屯鎮加老里加老東路192巷65號一樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 洪紹凱 | 8,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備批發(464111)、電腦套裝軟體批發(464112)、室內裝潢工程(434011)、國產家用家具批發(456211) | ||
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮加老里加老東路192巷65號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42880512" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42880512.svg" alt="沃爾數位有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 36 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 高雄市立大社國民中學 | 3 |
| 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 3 |
| 臺中市立臺中第二高級中等學校 | 2 |
| 基隆市立安樂高級中學 | 2 |
| 基隆市政府 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 107年度前瞻基礎強化數位教學設備採購案 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | — | |
| 107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備 | 高雄市立大社國民中學 | — | |
| 107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備 | 高雄市立大社國民中學 | — | |
| 106年度試辦國民中小學自造教育示範中心計畫資本門設備採購案 | 基隆市政府 | — | |
| 圖書館自主學習用工具軟體採購案 | 國立苗栗高級農工職業學校 | — | |
| 教學展示機器人等 | 南開科技大學 | — | |
| 106年度改善學生適性學習空間及教學設備 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | — | |
| 106年度改善學生適性空間及購置教學設備實施計畫 | 臺中市立新社高級中學 | — | |
| 新課綱課室空間及適性空間活化改善採購案 | 國立岡山高級農工職業學校 | — | |
| 教務處企管系LCD數位燈組招標案 | 健行學校財團法人健行科技大學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。