| 統一編號 | 44650781 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 和山企業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | HO SAN CERAMIC CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳麗嬰 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1968-11-25約成立 58 年 | 最後核准變更 | 2025-2-4 |
| 公司所在地 | 臺北市北投區中央北路2段309號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳麗嬰 | 504 | 約 0.03% | |
| 0002 | 董事 | 陳麗惠 | 188 | 約 <0.01% | |
| 0003 | 董事 | 陳柏伸 | 80 | 約 <0.01% | |
| 0004 | 監察人 | 陳献聰 | 380 | 約 0.02% |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
|---|---|
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| C901070 | 石材製品製造業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 耐火材料製造(232100) | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區豐年里中央北路二段309號1樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 16033512 | 台北分公司 | 臺北市大同區迪化街二段二七五巷一七號一樓 | 廢止 | 陳麗嬰 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1982 年(約 44 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 非金屬礦物製品(台灣 2025 年出口 20.8 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/44650781" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/44650781.svg" alt="和山企業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190403 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2016-03-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-07-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。