| 統一編號 | 52250014 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 民生行 | ||
| 資本總額(元) | 3,000約 3,000 元 | 實收資本額(元) | 3,000約 3,000 元 |
| 代表人姓名 | 陳永昌 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | 臺中市南屯區南屯里南屯路2段563號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 西藥零售(475112) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區南屯里南屯路2段563號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/52250014" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/52250014.svg" alt="民生行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳永昌 | 柯呈枋 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳永昌 | 楊中成 | 台灣團結聯盟 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳永昌 | 阮厚爵 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳永昌 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳永昌 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳永昌 | 陳皇宇 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳永昌 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳永昌 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 9,100 |
| 陳永昌 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 6,000 |
| 陳永昌 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳永昌 | 鍾沛君 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳永昌 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 4,120 |
| 陳永昌 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳永昌 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,450 |
| 陳永昌 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳永昌 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 888 |
| 陳永昌 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 520 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。