| 統一編號 | 53358196 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 友立達國際開發有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 劉鳳儀 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-7-14約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2025-8-21 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區大理街45號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉鳳儀 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 服裝批發(455211)、電腦及電腦週邊設備零售(483111)、其他管理顧問(702099)、藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015) | ||
| 營業地址 | 臺北市萬華區富福里大理街45號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53358196" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53358196.svg" alt="友立達國際開發有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 113年度龍山文創基地營運管理第2次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 114年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 111年度龍山文創基地營運管理(後續擴充) | 臺北市政府文化局 | — | |
| 113年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 111年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 110年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 110年度龍山文創基地營運管理第一次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 110年度龍山文創基地營運管理第3次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 109年度龍山文創基地營運管理 | 臺北市政府文化局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。