| 統一編號 | 53587803 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 海展工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 馬希為 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2012-3-9約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2022-10-20 |
| 公司所在地 | 高雄市左營區文萊路329號11樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 馬希為 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| E599010 | 配管工程業 |
|---|---|
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
|---|---|
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 管道工程(433212) | ||
| 營業地址 | 高雄市左營區新光里文萊路329號11樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53587803" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53587803.svg" alt="海展工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 中建艦船舯及船艉結構更換維修委商 | 國防部海軍司令部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。