| 統一編號 | 54010716 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 臺灣盛鼎國際商務股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,900,000約 590 萬元 | 實收資本額(元) | 5,900,000約 590 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳和生 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-9-20約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2024-3-18 |
| 公司所在地 | 新北市中和區國光街112巷23弄7號 街景 › 地圖 ›此地址另有 4 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳和生 | 330,000 | 約 55.93% | |
| 0002 | 監察人 | 蘇氏玉如 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515)、普通倉儲經營(530100) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區國華里國光街112巷23弄7號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54010716" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54010716.svg" alt="臺灣盛鼎國際商務股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260415 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 100,000 |
| 20251013 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 80,000 |
| 20250410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 60,000 |
| 20241011 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20240410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 移動污染 | 移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第3目,之1空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。