| 統一編號 | 54566637 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 藍卡威科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 張温雨 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-9-9約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2021-5-3 |
| 公司所在地 | 臺南市永康區新樹里中山北路754號 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張温雨 | 2,000,000 | 約 100.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他金屬建築組件製造(252299)、其他未分類金屬製品製造(259999)、未分類其他專門營造(439099)、通用機械設備維修及安裝(340017) | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區新樹里中山北路754號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67001497 | 藍卡威科技有限公司 | 臺南市永康區新樹里中山北路754號 | 25金屬製品製造業 | 254金屬加工處理 | 2016-05-27 |
<a href="https://inc.com.tw/c/54566637" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54566637.svg" alt="藍卡威科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260213 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20250910 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。