| 統一編號 | 54780025 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 日昇電腦有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭宇伸 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2014-1-23約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2022-1-4 |
| 公司所在地 | 基隆市中正區觀海街48號8樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭宇伸 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備批發(464111)、其他公用事業設施工程(422099)、家用電器維修(952312)、其他運動場館(931299) | ||
| 營業地址 | 基隆市中正區砂子里觀海街48號8樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54780025" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54780025.svg" alt="日昇電腦有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 33 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 法務部矯正署新店戒治所 | 6 |
| 國立基隆高級中學 | 5 |
| 法務部矯正署基隆監獄 | 4 |
| 基隆市中山區港西國民小學 | 4 |
| 法務部矯正署基隆看守所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 112年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案 | 法務部矯正署基隆監獄 | NT$ 579,900 |
| 2022-11-28 | 愛迪生計畫-創新校園補助計畫財物採購案 | 基隆市中山區港西國民小學 | NT$ 500,000 |
| 86吋智慧教學互動式電子大屏(含開合式黑板) | 國立基隆高級中學 | — | |
| 115年e化勤務指管系統-建置勤務指揮中心備援處所-地下備援處所設備採購案 | 基隆市警察局 | — | |
| 活動中心、專科教室投影、播音、教學設備更新 | 基隆市中正區忠孝國民小學 | — | |
| 115年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案 | 法務部矯正署基隆監獄 | — | |
| 主機室伺服器機房委外維護案 | 基隆市立醫院 | — | |
| 114年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案 | 法務部矯正署基隆監獄 | — | |
| 112年度個人電腦及伺服機組相關設備委外維護 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | — | |
| 113年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案 | 法務部矯正署基隆監獄 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。