| 統一編號 | 70690112 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 旭麥樂文創股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 李俊賢 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-1-11約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2021-11-29 |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區大竹路58號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 李俊賢 | 700,000 | 約 70.00% | |
| 0002 | 監察人 | 余金來 | 200,000 | 約 20.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導(760912)、其他廣告服務(731099) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區新興里17鄰大竹路58號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/70690112" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70690112.svg" alt="旭麥樂文創股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊賢 | 劉建國 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 李俊賢 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 李俊賢 | 賴秋媚 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 李俊賢 | 吳思瑤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 李俊賢 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 36,924 |
| 李俊賢 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 35,003 |
| 李俊賢 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,003 |
| 李俊賢 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 26,801 |
| 李俊賢 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,521 |
| 李俊賢 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 20,002 |
| 李俊賢 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,001 |
| 李俊賢 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,001 |
| 李俊賢 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,001 |
| 李俊賢 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 李俊賢 | 舒翠玲 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 李俊賢 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 18,800 |
| 李俊賢 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 12,000 |
| 李俊賢 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,501 |
| 李俊賢 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 10,500 |
| 李俊賢 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 10,301 |
| 李俊賢 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 10,001 |
| 李俊賢 | 劉家榮 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊賢 | 張博洋 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊賢 | 林岳龍 | 新黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊賢 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 李俊賢 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 李俊賢 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 8,730 |
| 李俊賢 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 5,800 |
| 李俊賢 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 李俊賢 | 許淑華 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。