| 統一編號 | 80270899 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 惠力信有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 尤自治 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-8-29約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2021-5-28 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區農安街227巷24號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 尤自治 | 1,950,000 | 約 39.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|---|
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 文具批發(458111)、其他辦公用機械器具批發(464499)、其他商品批發經紀(451099) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區行政里農安街227巷24號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80270899" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80270899.svg" alt="惠力信有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。