| 統一編號 | 80955007 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宏駿土木包工業 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳忠典 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2003-9-23約成立 23 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市岡山區灣裡里灣裡路49號1樓 | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 高雄市岡山區灣裡里灣裡路49號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80955007" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80955007.svg" alt="宏駿土木包工業|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 111年度岡山站轄內圳路設施維護開口契約 | — | ||
| 110年度岡山站轄內圳路設施維護開口契約 | — | ||
| 嘉興農地重劃區小給二之二十二等改善工程 | 臺灣高雄農田水利會 | — | |
| 嘉興農地重劃區主給三等改善工程 | 臺灣高雄農田水利會 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2012-02-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。