| 統一編號 | 83294797 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鴻騰智能應用科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 胡宗文 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2020-12-16約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2026-2-3 |
| 公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮校椅里槺榔一街360號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 胡宗文 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電子器材、電子設備批發(464211) | ||
| 營業地址 | 苗栗縣後龍鎮校椅里12鄰槺榔一街360號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83294797" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83294797.svg" alt="鴻騰智能應用科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺南市政府環境保護局 | 3 |
| 臺中市政府環境保護局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫 | 臺南市政府環境保護局 | — | |
| 115年許可智慧化比對整合系統計畫 | 臺南市政府環境保護局 | — | |
| 115年度臺南市環境智能判煙系統管理計畫 | 臺南市政府環境保護局 | — | |
| 113年度臺中市環保資訊系統設備運轉、數據備份及維護計畫 | 臺中市政府環境保護局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。