| 統一編號 | 83565475 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佳諾整合行銷有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000約 250 萬元 | 實收資本額(元) | 2,500,000約 250 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡西助 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-12-13約成立 7 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺中市太平區光隆里光興路651號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 蔡西助 | 500,000 | 約 20.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他創作及藝術表演輔助服務(903099)、其他藝術表演(902099)、其他金屬建材批發(461599)、流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀(903016) | ||
| 營業地址 | 臺中市太平區光隆里光興路651號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83565475" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83565475.svg" alt="佳諾整合行銷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 苗栗縣獅潭鄉公所 | 2 |
| 行政院農業委員會水土保持局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024苗栗縣獅潭鄉山城文旅慶典祭暨客庄文藝復興活動 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | — | |
| 2023年苗栗縣獅潭鄉山城文旅慶典祭暨客家『藝』起來系列活動委託專業服務案 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | — | |
| 青年參與農村歷程影像加值應用計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。