| 統一編號 | 84000882 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 頑水有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃厚喻 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-10-31約成立 7 年 | 最後核准變更 | 2021-10-27 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區新明路321巷10弄2號3樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃厚喻 | 500,000 | 約 50.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他廣告服務(731099)、廣告影片製作(591112)、廣播節目製作及發行(592014)、電視節目製作(591113) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區週美里新明路321巷10弄2號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/84000882" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84000882.svg" alt="頑水有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 紓困振興案-「公司品牌形象微電影行銷」甄選廠商招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。