| 統一編號 | 87698172 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佳里排骨大王 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊宗翰 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-12-29約成立 12 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市佳里區東寧里新生路154號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 便當、自助餐店(561112) | ||
| 營業地址 | 臺南市佳里區東寧里新生路154號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/87698172" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/87698172.svg" alt="佳里排骨大王|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 楊宗翰 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 102,000 |
| 楊宗翰 | 張瀞分 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 楊宗翰 | 李余典 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 楊宗翰 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 楊宗翰 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 49,495 |
| 楊宗翰 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 楊宗翰 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 楊宗翰 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
| 楊宗翰 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 楊宗翰 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 楊宗翰 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,450 |
| 楊宗翰 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 楊宗翰 | 于美人 | — | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 楊宗翰 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 楊宗翰 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。